产品中心
联系我们
诸城市博宇环保设备有限公司
联系人:王 总 13465687500
李经理 13793683143
电 话:0536-6082711
传 真:0536-6097151
邮 箱:byhbsb@126.com
橡胶带式真空过滤机采用了固定真空盒,胶带在真空盒上滑动,真空盒与胶带间构成运动密封的结构型式。它能连续自动完成过滤、滤饼洗涤、卸渣、滤布再生等工艺操作,并且母液有与滤饼洗涤液可以分段收集。橡胶带式真空过滤机具有过滤效率高、生产能力大、洗涤效率好,滤饼水分低、操作灵活、维护简单等优点。
橡胶带式真空过滤机是以真空负压为推动力实现固液分离的设备,在结构上,过滤区段沿水平长度方向布置,可以连续完成过滤、洗涤、吸干、滤布再生等作业。设备具有过滤效率高、生产能力大、洗涤效果好、滤饼水分低、操作灵活,维修费用低等优点。可广泛应用于冶金、矿山、化工、造纸、食品、制药、环保等领域中的固液分离,尤其在烟气脱硫中的石膏脱水方面(FGD)有良好的应用。
过滤宽度/M | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.5 | ||||||||
过滤长度/M | N(整数) | 过滤面积/m2 | 重量/T | 过滤面积/m2 | 重量/T | 过滤面积/m2 | 重量/T | 过滤面积/m2 | 重量/T | 过滤面积/m2 | 重量/T | 过滤面积/m2 | 重量/T | 过滤面积/m2 | 重量/T |
8 | 3 | 10.4 | 8.3 | 14.4 | 12.7 | 16 | 14.2 | 20 | 20 | 25.6 | 26.3 | ||||
10 | 4 | 13 | 9 | 18 | 13.7 | 20 | 15.4 | 25 | 22 | 32 | 28.5 | ||||
12 | 5 | 15.6 | 10.5 | 21.6 | 15.3 | 24 | 17.2 | 30 | 25.3 | 38.4 | 32.9 | 40 | 48 | 54 | 55 |
14 | 6 | 18.2 | 11.5 | 25.2 | 16.6 | 28 | 18.7 | 35 | 27.4 | 45 | 35.3 | 56 | 51 | 63 | 57.9 |
16 | 7 | 20.8 | 12.5 | 28.8 | 17.9 | 32 | 20.2 | 40 | 29.5 | 51.2 | 37.7 | 64 | 53.6 | 72 | 60.8 |
18 | 8 | 23.4 | 13.5 | 32.4 | 19.2 | 36 | 21.7 | 45 | 31.6 | 58 | 40.1 | 72 | 56.2 | 81 | 63.7 |
20 | 9 | 26 | 14.5 | 36 | 20.5 | 40 | 28 | 50 | 38.6 | 64 | 42.5 | 80 | 58.8 | 90 | 72 |
22 | 10 | 39.6 | 21.8 | 44 | 30 | 55 | 40.9 | 70.4 | 51 | 88 | 66.6 | 99 | 75.2 | ||
24 | 11 | 48 | 32 | 60 | 43.2 | 77 | 53.5 | 96 | 69.4 | 108 | 78.4 | ||||
26 | 12 | 65 | 45.5 | 83.2 | 56 | 104 | 72.2 | 117 | 81.6 | ||||||
28 | 13 | 89.6 | 58.5 | 112 | 75 | 126 | 84.8 | ||||||||
30 | 14 | 96 | 61 | 120 | 77.8 | 135 | 88 | ||||||||
A(m) | N<5 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | |||||||||
N≥5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||
B(m) | N<5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |||||||||
N≥5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | ||||||||
C(m) | N<5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | |||||||||
5≤N≤9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | ||||||||
N>9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.675 | 1.975 | 1.975 | |||||||||
D(m) | N<5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | |||||||||
5≤N≤9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
N>9 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | |||||||||
E(m) | N<5 | 1.85 | 1.85 | 2 | 2 | 2.11 | |||||||||
5≤N≤9 | 2 | 2 | 2 | 2.11 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||||||
N>9 | 2 | 2 | 2.11 | 2.21 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
F(m) | N<5 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.105 | |||||||||
N≥5 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.105 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | ||||||||
H(m) | N<5 | 2 | 2 | 2 | 2.18 | 2.6 | |||||||||
5≤N≤9 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.38 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
N>9 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | ||||||||
W(m) | 1.95 | 2.45 | 2.65 | 3.25 | 4.15 | 4.8 | 5.3 |
A、可以连续完成喂料过滤、滤饼洗涤、吸干、卸料、滤布再生等工艺操作。
B、过滤母液和各段滤饼洗涤液可以分段收集,并可实现平流和逆流洗涤。
C、整体结构模块化设计,可灵活组装,便于运输和安装。
D、控制系统应用了DCS技术,可实现现场和远程自动控制。
诸城市博宇环保设备有限公司 电话:15094948688 李经理 传真: 0536-6097151 地址:山东省诸城市皇华工业园 邮箱:byhbsb@126.com | |
- [news:P_xianchang]
-
{aspcms:comment}